联系我们
无锡市苏桥特种钢管有限公司
电话:0510-85362028
传真:0510-85360795
联系人:王立群
手机:13921511156
网址:www.wxjmglg.com
地址:无锡市新区城南路32-1号
无锡精拉管-9月26日在售高收益银行理财产品一览
作者:无锡市苏桥特种钢管有限公司 来源:http://www.wxjmglg.com 日期:2016/9/26 15:05:58
无锡精拉管汇总9月26日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%(含)以上的银行理财产品共9款。杭州银行发行的“幸福99丰裕盈家KF01号第2180期预约180天型银行理财计划(上海分行专属)”预期年化收益率最高,为5.5%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 幸福99丰裕盈家KF01号第2180期预约180天型银行理财计划(上海分行专属) | 杭州银行 | 人民币 | 5 | 180天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 上海 |
2 | 金蝶理财1663期 | 海安农商行 | 人民币 | 5 | 42天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
3 | 金蝶理财1664期 | 海安农商行 | 人民币 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
4 | 吉林农信九九赢系列人民币理财产品(第2016128期) | 吉林九台农村商业银行 | 人民币 | 5 | 113天 | 5 | 保本浮动收益型 | 个人 | |
5 | 吉林农信九九赢系列人民币理财产品(第2016130期) | 吉林九台农村商业银行 | 人民币 | 5 | 86天 | 5 | 保本浮动收益型 | 个人 | |
6 | 吉林农信九九赢系列人民币理财产品(第2016129期) | 吉林九台农村商业银行 | 人民币 | 5 | 226天 | 5 | 保本浮动收益型 | 个人 | |
7 | 吉林农信九九赢系列人民币理财产品(第2016131期) | 吉林九台农村商业银行 | 人民币 | 5 | 50天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
8 | 泰安银行2016年第四百三十二期金紫薇人民币理财产品 | 泰安市商业银行 | 人民币 | 5 | 90天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
9 | 金杨树理财137期 | 泗阳农商银行 | 人民币 | 5 | 33天 | 5 | 保本浮动收益型 | 个人 | |
10 | 鑫盛稳健个人2016年第96期 | 焦作市商业银行 | 人民币 | 5 | 89天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
11 | 鑫盛稳健个人2016年第93期 | 焦作市商业银行 | 人民币 | 5 | 30天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
12 | 7777理财创富129期人民币理财产品(365天)(北京、天津、哈尔滨分行定向) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,哈尔滨 |
13 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品35天型AA1026(北京分行专享) | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
14 | 珠联璧合-双季盈1号第85投资周期人民币理财产品(南京) | 南京银行 | 人民币 | 10 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南京 |
15 | 珠联璧合-双季鑫1号第35投资周期人民币理财产品(南京) | 南京银行 | 人民币 | 20 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 南京 |
16 | 映山红保本1号理财产品2016128期 | 广东华兴银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.8 | 保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
17 | 映山红保本1号理财产品2016037期 | 广东华兴银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.7 | 保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
18 | 映山红稳健1号理财产品2016127期 | 广东华兴银行 | 人民币 | 30 | 100天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
19 | 明珠理财月月赢2016年债券型产品第446期 | 大连银行 | 人民币 | 30 | 31天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,天津,北京,沈阳,成都,营口,上海,丹东,重庆 |
20 | 7777理财创富129期人民币理财产品(365天)(辽宁省内、天津分行定向) | 锦州银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,辽阳 |
21 | 映山红稳健1号理财产品2016126期 | 广东华兴银行 | 人民币 | 5 | 100天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
22 | 渤海银行2016年渤盛809号理财产品 | 渤海银行 | 人民币 | 100 | 367天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,北京,杭州,太原,成都,济南,唐山,上海,深圳,南京,大连,广州,长沙,烟台,东莞,石家庄,无锡,营口,温州,佛山,株洲,绍兴,徐州,武汉,呼和浩特,淄博,苏州,长治,金华,福州,沧州,济宁,合肥,德州,郑州,廊坊,西安 |
23 | 稳健成长(2016)112期 | 威海市商业银行 | 人民币 | 5 | 99天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
24 | 明珠理财月月赢2016年债券型产品第444期 | 大连银行 | 人民币 | 20 | 34天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,天津,北京,沈阳,成都,营口,上海,丹东,重庆 |
25 | 阜新银行盈利宝76号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,阜 |
红椅理财睿智私盈26号-1Y理财产品 | 晋城银行 | 人民币 | 2016/9/20 | 365天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 2017/9/27 | 晋城,朔州,太原 | |
27 | 南充市商业银行熊猫理财功夫系列B计划理财产品85期子产品 | 南充市商业银行 | 人民币 | 5 | 50天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
28 | 快乐金10号第954期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 人民币 | 200 | 35天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
29 | 红玫瑰理财4号2016439期理财产品 | 盛京银行 | 人民币 | 10 | 366天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,本溪,大连,葫芦岛,盘锦,上海,沈阳,天津,营口,长春,抚顺,锦州,阜新,丹东,朝阳 |
30 | 唐山银行盛唐理财畅享2016年第18期理财产品 | 唐山市商业银行 | 人民币 | 100 | 112天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
本网站(http://www.wxjmglg.com)刊载的无锡精拉管-9月26日在售高收益银行理财产品一览等版权均属于无锡市苏桥特种钢管有限公司,未经http://www.wxjmglg.com授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。本网站无锡精拉管-9月26日在售高收益银行理财产品一览如原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除,谢谢合作。
最近更新